Képék horgászhelyről:
November |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jelmagyarázat:
12 - foglalt időpont
12 - szabad időpont
Január |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Február |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Március |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Április |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Május |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Június |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Július |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augusztus |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Szeptember |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Október |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December |
||||||
Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Őzetanya álló
30 hektár
http://www.ozetanya.hu/images/stories/ozetanya_allo/ozetanya_allo_1.jpg
16 db ház
http://www.ozetanya.hu/images/stories/ozetanya_allo/ozetanya_allo_2.jpg
Csónak
http://www.ozetanya.hu/images/stories/ozetanya_allo/ozetanya_allo_3.jpg
Étterem
http://www.ozetanya.hu/images/stories/ozetanya_allo/ozetanya_allo_4.jpg
Oldalainkat 24 vendég és 0 tag böngészi
május július székely horgászhelyről csak őzetanya horgászat október 2024 only tilos június must fishing numai pentru időpont forbidden február interzis zakázané november usage foglalt valamint január lehetőség használata április képék augusztus lehet allowed időpont12 március lake szabad között saját hektáros mérlegelő kell december jelmagyarázat:12 horgászhely este szeptember 2025 with minden JoelLipman.Com